Cari seluruh stasiun Peralatan Penghancur
Ball mill adalah alat putar berbentuk silinder dengan bola baja atau media penggiling lainnya di dalamnya. Alat ini menghancurkan dan menggiling bijih melalui gaya tumbukan, gesekan, dan gravitasi yang dihasilkan oleh putaran silinder.
Ball mill adalah alat penggilingan penting yang banyak digunakan di berbagai sektor industri, termasuk semen, produk silikat, bahan konstruksi baru, bahan tahan api, pupuk, pembalut bijih logam besi dan non-besi, serta manufaktur kaca dan keramik. Prinsip operasi dasarnya terletak pada pemanfaatan benda gerinda di dalam silinder pabrik (seperti bola baja, batang, atau media berbentuk lainnya) yang membenturkan, menekan, dan menggiling material selama gerakan rotasi, sehingga secara efektif menguranginya hingga ukuran partikel yang diinginkan.
Struktur ball mill terutama terdiri dari silinder, tutup ujung, bantalan, roda gigi besar, perangkat pengumpan, perangkat pembuangan, dan media penggilingan (seperti bola baja atau bola keramik) di dalamnya.
Prinsip kerjanya adalah material masuk ke dalam silinder melalui alat pengumpan, dan silinder berputar didorong oleh alat transmisi. Media penggiling di dalam silinder memberikan dampak dan gesekan yang kuat pada material karena gaya sentrifugal dan gesekan, menghancurkan dan menggiling material. Setelah jangka waktu tertentu, material yang digiling hingga ukuran partikel yang diinginkan dibuang melalui alat pembuangan.
Pabrik bola seluler memiliki karakteristik transportasi dan penggunaan yang nyaman di berbagai lokasi. Dibandingkan dengan ball mill tradisional dengan posisi tetap, penggunaannya lebih fleksibel. Sangat cocok untuk operasi seperti penggilingan bijih dan pemrosesan bahan bangunan di berbagai lokasi, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya dan waktu transportasi material.
Jika Anda tertarik dengan ball mill, jangan ragu untuk menghubungi kami! Kami akan memberi Anda lebih dari dua solusi untuk Anda pilih.
Model | Putar kecepatan (r / min) | Berat media gerinda (T) | Ukuran umpan (mm) | Ukuran debit (mm) | Kapasitas (t / h) | Daya motor (kw) | Berat (t) |
X900 × 1800 | 36 | 1.5 | ≦ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
X900 × 3000 | 38 | 2.7 | ≦ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
X1200 × 2400 | 36 | 3 | ≦ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
X1200 × 3000 | 36 | 3.5 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
X1200 × 4500 | 36 | 5 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 11.6-5.8 | 55 | 13.8 |
X1500 × 3000 | 32.4 | 7.5 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
X1500 × 4500 | 29.7 | 11 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
X1500 × 5700 | 27 | 12 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
X1830 × 3000 | 25.4 | 11 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
X1830 × 4500 | 25.4 | 15 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
X1830 × 6400 | 24.1 | 21 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
X1830 × 7000 | 24.1 | 23 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
X2100 × 3000 | 23.7 | 15 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
X2100 × 4500 | 23.7 | 24 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
X2100 × 7000 | 23.7 | 26 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
X2200 × 4500 | 21.5 | 27 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
X2200 × 6500 | 21.7 | 35 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
X2200 × 7000 | 21.7 | 35 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
X2200 × 7500 | 21.7 | 35 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
X2400 × 3000 | 21 | 23 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
X2400 × 4500 | 21 | 30 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
X2700 × 4000 | 20.7 | 40 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
X2700 × 4500 | 20.7 | 48 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
X3200 × 4500 | 18 | 65 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 25-120 | 630 | 137 |
X3600 × 4500 | 17 | 90 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 25-140 | 850 | 158 |
X3600 × 6000 | 17 | 110 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 25-160 | 1250 | 175 |
X3600 × 8500 | 18 | 131 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
X4000 × 5000 | 16.9 | 121 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
X4000 × 6000 | 16.9 | 146 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
X4000 × 6700 | 16.9 | 149 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
X4500 × 6400 | 15.6 | 172 | ≦ 25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Rod Mill kami tersedia dalam berbagai gaya dan berbagai ukuran model di setiap gaya untuk disesuaikan dengan berbagai persyaratan penggilingan. Rod mill adalah peralatan penggilingan yang menggunakan batang baja sebagai media penggilingan, yang…
Penggiling bola keramik kami tersedia dalam berbagai gaya dan berbagai ukuran model di setiap gaya untuk disesuaikan dengan berbagai persyaratan penggilingan. Penggiling bola keramik, sebagai alat penggilingan untuk industri pemurnian modern,…
Mesin Flotasi kami tersedia dalam berbagai gaya dan berbagai ukuran model di setiap gaya untuk disesuaikan dengan berbagai persyaratan pemisahan mineral. Mesin flotasi terutama digunakan untuk memisahkan emas, perak, …
Pengklasifikasi spiral dapat menilai berbagai partikel dalam bubur bijih selama proses benefisiasi logam serta menghilangkan kapur dan dehidrasi dalam operasi pencucian.
Memuat…
已经是到最后一篇内容了!
Kami menggunakan cookies untuk memastikan bahwa kami memberikan Anda pengalaman terbaik di website kami. Jika Anda terus menggunakan situs ini kami akan menganggap bahwa Anda senang dengan itu.
Kebijakan Privasi